品牌 | 其他品牌 | 容量大小 | 20L |
---|---|---|---|
價格區(qū)間 | 1-5千 | 產地類別 | 國產 |
應用領域 | 化工 |
RE-2002旋轉蒸發(fā)器特點及參數(shù)
參數(shù) | 型號 | RE-2002 | ||
蒸發(fā)瓶(L) | 20 | |||
收集瓶(L) | 10 | |||
水浴鍋功率(kw) | 5 | |||
水浴鍋控溫范圍(℃) | 室溫—399 | |||
到達真空(Pa) | <399 | |||
轉速(rpm) | 0—120 | |||
蒸發(fā)速度(H2O) | ≥5L/h | |||
電機功率(w) | 180 | |||
電壓/頻率 | 220V/50HZ | |||
外形尺寸(mm×mm×mm) | 1100×600×2100 | |||
功能配置 | 氟橡膠密封 | ● | ||
立式冷凝器 | ● | |||
數(shù)字溫控 | ● | |||
數(shù)顯轉速 | ● | |||
變頻調速 | ● | |||
防爆電機 | / | |||
防瀑控制器 | / | |||
浴鍋手動升降 | ● | |||
浴鍋自動升降 | / | |||
連續(xù)收集 | ● | |||
真空截止閥 | ● | |||
測溫口 | ● | |||
螺紋接口 | ● | |||
下放料 | ● | |||
冷阱 | ● | |||
PTFE隔套 | ● | |||
雙收集 | ○ | |||
三重冷凝器 |